Pengunguman CPNS Kota Pekanbaru 2010, Pengunguman yang diterbitkan pada 11 Januari 2011 di Riau Pos
---------------
PENGUMUMAN
NOMOR: 800/BKD/2011/_____
TENTANG
HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI
PELAMAR UMUM YANG DINYATAKAN LULUS / DITERIMA MENJADI CPNSD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TA. 2010
Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor Kpts.800/BKD/2011/001 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Para Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi dan Diterima Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2010 maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :.....
Yang lulus tes CPNS kota Pekanbaru 2010
No Nomor Ujian Nama Pelamar Tgl Lahir Nilai
GURU KELAS SD – S.I PGSD
1. 1210150055 PUTRI YANTI, S.PD 13-Jun-86 66,86
2. 1210150027 PENTI NURSIDA, S.PD 06-Jan-83 66,74
3. 1210150016 LIZA GUSLINA, S.PD 10-Apr-86 66,60
4. 1210150038 RATNA ASTILI, S.PD 28-Aug-78 64,57
5. 1210150014 MASYUNITA, S.PD 12-Dec-84 60,17
6. 1210150061 ENDRA YENI, S.PD 30-Jul-82 58,74
7. 1210150081 FERILASANI, S. PD 06-Jan-86 58,09
8. 1210150047 SINARTI, S.PD 08-May-80 57,69
9. 1210150054 NETI HASTATI, S.PD 19-Sep-83 57,43
10. 1210150063 SENIWATI, S.PD 21-Nov-77 56,63
11. 1210150005 MIFTAHUDIN, S.PD SD 25-Sep-81 56,14
12. 1210150030 AMIRAT, S.PD 24-May-84 56,14
13. 1210150052 DESNELTI, S.PD 10-Nov-82 55,09
14. 1210150062 RAJA FEBMAWATI, S.PD 12-Feb-82 54,77
15. 1210150013 MISRAWATI, S.PD 07-Mar-85 54,20
16. 1210150066 SANTIKA WATI, A.MA 02-Jul-84 53,91
17. 1210150056 FATLI YANTI, S.PD 05-Feb-84 53,89
18. 1210150002 RENI PUTRI, S.PD 26-Oct-85 53,60
19. 1210150046 HARTATI, S.PD 18-May-77 53,54
20. 1210150079 ESNI HASIBUAN, S.PD 26-Nov-84 53,11
21. 1210150001 FATIMAH, S.PD 22-Oct-78 52,97
22. 1210150069 ERAWATI, S.PD 16-Feb-81 52,91
GURU KELAS SD – D.II AKTA II PGSD
1. 1210260969 HENI PARLINA, A.MA 06-Jun-84 73,00
2. 1210260966 SENDEDI NOPRIANI SESTRI, A.MA 22-Nov-83 72,94
3. 1210260950 ERNI GUSRITA, A.MA 12-Aug-85 72,66
4. 1210260929 WIRFA DIANTI, A.MA 11-May-88 72,57
5. 1210260868 YUNIDA SAPRIAN, A.MA PD 18-Jun-84 72,54
6. 1210260805 YAS PARAINI, AMA 09-Oct-86 72,46
7. 1210260803 NURMEIESA DEWI, A.MA 19-Jun-87 72,20
8. 1210260783 EXMELA DONA, A.MA 08-Jun-76 72,17
9. 1210260689 HEBRA HERWINDA, A.MA 02-Oct-84 72,11
10. 1210260656 MELKI DIANTI, A.MA 22-Oct-87 72,09
11. 1210260591 ERNI YUNITA, A.MA 07-Jun-87 72,06
12. 1210260556 ABDUL RAHMAN, A.MA 11-Jul-87 72,00
13. 1210260393 MUHARNIS HANGRAINI, A.MA 22-Sep-86 71,94
14. 1210260391 SEPTI RIRIN ARIANI, A.MA 24-Sep-85 71,71
15. 1210260376 PRATIWI AYU HASTUTI, A.MA 23-Dec-85 71,63
16. 1210260355 ISES NIATI, A.MA 02-Aug-85 71,60
17. 1210260319 EFDUAR, A.MA 05-Sep-86 71,54
18. 1210260300 DESSYANA, A.MA 20-May-82 71,26
19. 1210260284 SUSILAWATI, A.MA.PD.SD 06-Feb-76 71,17
20. 1210260262 SRI HANDAYANI, A.MA 19-Sep-82 71,14
21. 1210260256 SULBAINI, A.MA 27-Dec-86 71,06
22. 1210260164 YULIA NOVIANTI, A.MA 06-Jul-82 70,80
23. 1210260134 KASMAWATI, A.MA 01-Jan-84 70,69
24. 1210260068 ERSI PURNAMA, A.MA 18-Sep-86 70,60
25. 1210260031 FEBRI EKA WATI, A.MA 16-Feb-88 70,23
26. 1210260968 SITI NURASIAH 28-Aug-79 70,14
27. 1210260674 DESI MULYATI, A.MA 01-Aug-86 69,80
28. 1210260579 NETI ROSNITA, A.MA 17-Sep-79 69,74
29. 1210260158 SASLI MARDIATI, A.MA 18-Mar-82 69,69
30. 1210260508 YENI LESTARI, A.MA 17-Nov-86 69,37
31. 1210260162 WATI, A.MA 22-Jul-80 69,34
32. 1210260161 HASNAAFRIANSI, A.MA 06-Apr-83 69,31
33. 1210260121 MASPADIL, A.MA 08-May-78 69,23
GURU SD – S.I PENJASKES
1. 1210350114 SYAMSUL BAHRI, S.PD 07-Aug-78 66,40
2. 1210350089 YOKE OKTAVIANDI, S.PD 08-Oct-85 66,29
3. 1210350078 RIKY RAHENDRA, S.PD 26-May-85 66,26
4. 1210350006 YUDHA SETIA NUGRAHA, S.PD 05-Aug-80 66,14
5. 1210350001 NURHAYATI, S.PD 11-Dec-80 66,09
6. 1210350040 RINALDI, S.PD 15-Dec-87 66,03
7. 1210350022 WAHYU CAHYO BASKORO, SPD 29-May-86 63,97
8. 1210350013 HELNI FITRA, S.PD 22-Jun-85 61,80
9. 1210350008 DWI SUSANTI, S.PD 01-Sep-87 61,26
10. 1210350033 ADE RAHMAN, SPD 05-May-88 60,29
11. 1210350080 IYON NASUTION, S.PD 05-Jan-82 59,86
12. 1210350028 IRWAN BHAKTI, S.PD 10-Mar-85 59,29
13. 1210350002 SAFRIL, S.PD 23-Oct-88 58,29
14. 1210350109 RAMI KARDO, S.PD 02-Oct-88 55,46
GURU SMP TEKNIK INFORMASI KOMPUTER – S.I TEKNIK INFORMATIKA & AKTA IV
1. 1210450010 RAHMI FITRIANI, ST 06-Jun-86 60,20
2. 1210450019 NOVANIA RULLY, ST 04-Nov-84 57,97
3. 1210450008 ASMERI DESTI, S.KOM 25-Dec-82 56,29
4. 1210450014 ERLINA BAHARUDDIN, S.KOM 26-Oct-77 55,40
5. 1210450018 PUSPITA SARI, S.KOM 14-Dec-80 54,89
GURU SMA TEKNIK INFORMASI KOMPUTER – S.I TEKNIK INFORMATIKA & AKTA IV
1. 1210550002 NURHABIBAH, S.KOM 12-Dec-76 64,66
2. 1210550022 MULYA HASTUTI, S.KOM 25-May-84 62,60
3. 1210550002 WEDI HARTOYO, ST 12-Dec-76 61,11
4. 1210550014 MISMAR, S.KOM 05-Sep-79 58,63
5. 1210550013 NURHAIRI 01-Jan-80 57,69
GURU SMA PENDIDIKAN EKONOMI – S.I PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI
1 .1210650038 WITRA, SPD 17-May-77 73,80
2 .1210650020 ROZA WIDIASARI, S.PD 22-May-79 73,66
DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN
1. 1220350001 DR. DIAN FEBRINA, S.POG 20-Feb-76 64,71
DOKTER UMUM
1. 1220450019 DR CUTRA YUNI 09-Jun-85 77,89
2. 1220450018 DR SARI INDRIAYANI 18-Mar-85 77,83
3. 1220450017 DR. RINCE RESTIVIONA 10-Dec-82 77,60
4. 1220450016 DR FEBRINA 14-Feb-83 77,54
5. 1220450014 DR MAGDI AYUZA 31-Oct-83 77,49
6. 1220450008 DR OLVA IRWANA 04-Apr-85 77,43
7. 1220450005 DR. DEWI ELIANA ANGGRAINI 29-Oct-79 77,14
8. 1220450004 DR. YANDRA DARMAWAN 08-Jan-85 77,03
9. 1220450001 DR. FEBY HELWINA 16-Feb-85 76,97
PERAWAT – D.III KEPERAWATAN
1. 1220560344 YENI SRIWINARTI, A.MK 03-Jan-84 73,00
2. 1220560339 MIRA MARIANDA A.MK 12-Sep-86 72,94
3. 1220560305 FENI TRI RAKHMI A.MK 12-Feb-83 72,66
4. 1220560303 IRA SATRIA A.MK 22-Jan-86 72,57
5. 1220560299 RINA MAISARAH A.MK 04-May-87 72,54
6. 1220560295 MIRA ERITA A.MK 06-Nov-82 72,46
7. 1220560265 MELLY YUMALIZA A.MK 23-May-80 72,20
8. 1220560197 INTAN HANDAYANI, AMK 29-Jun-89 72,17
9. 1220560180 TRI ANDAYANI, AMD KEP 09-May-87 72,11
10. 1220560170 SARI MINDO SRG, AMK 23-Jun-77 72,09
11. 1220560165 ADRI MANSYAH, AMK 13-Dec-83 72,06
12. 1220560159 DIANA WAHYUNI, AMK 21-Jan-82 72,00
13. 1220560158 YUHENDRI HS, AMK 10-Jan-89 71,94
14. 1220560129 HERIYADI, AMK 26-May-86 71,71
15. 1220560119 LINDA WATI SARAGIH, S.MK 28-Feb-78 71,63
16. 1220560117 DAYANA, AMD. KEP 16-Oct-86 71,60
17. 1220560093 NURHASLINDA, A.MK 28-Dec-85 71,54
18. 1220560087 ROSMANELLY, A.MK 28-Aug-82 71,26
19. 1220560060 AFRESUNOVA ROSY, AMK 27-May-79 71,17
20. 1220560057 RIRI HIDAYANI, A.MK 21-Jul-89 71,14
21. 1220560051 LINDA KASANTI, AMK 27-Sep-82 71,06
22. 1220560045 RAHMAWATI THOHA, AMK 02-Apr-84 70,80
23. 1220560025 YUSNIDAR, AMK 27-Nov-82 70,69
24. 1220560022 PUTRI AYU RAFITA KUMULLAH, AMK 22-Sep-88 70,60
BIDAN – D.III KEBIDANAN
1. 1220660108 NINGSIA KUSNIATI A.MD. KEB 08-Apr-85 71,60
2. 1220660068 HEFNI RAMLI, AMD. KEB 29-Apr-79 71,54
3. 1220660053 RIA DINI AFRIANI, AMD. KEB 03-Apr-87 71,26
4. 1220660002 KASMAWATI, A.MD,KEB 09-Oct-86 71,17
PERAWAT GIGI – D.III KEPERAWATAN GIGI
1. 1220760002 SYARA WULAN SARI, AM.KG 07-Jan-89 67,43
2. 1220760001 SILFIA, AMKG 18-Sep-88 60,14
ANALIS KESEHATAN – D.III ANALIS KESEHATAN
1. 1220860001 MAGFUR ASY’ARI, AMD,AK 13-Dec-88 63,89
2. 1220860003 AFRIDA, AMD. AK 17-Apr-86 61,26
SANITARIAN – D.III KESEHATAN LINGKUNGAN
1. 1220960006 WISMARDANI, A.MK 10-Jul-80 61,49
2. 1220960001 RANDIANI, AMKL 10-Dec-81 57,37
3. 1220960003 DESSY ANDARIA 11-Dec-87 56,17
NUTRISIONIS – D.III GIZI
1. 1221060001 DARZALENA, A.MD 17-Mar-89 64,66
2. 1221060002 REGINA WINELSHA 27-Jun-84 62,57
APOTEKER
1. 1221150067 RICHE HELMY, S. FARM. APT 01-Feb-82 76,57
2. 1221150057 NONI HERLIANI, S. FARM. APT 04-Sep-82 76,49
3. 1221150055 RINA YULISA, S. FARM. APT 19-Jul-85 76,26
4. 1221150053 MEGA WATI, S.SI. APT 14-Oct-76 76,23
RADIOGRAFER – D.III RADIOLOGI
1. 1221260006 MELIANO SEMBIRING, AMR 17-Oct-84 63,00
PENATA LAPORAN KEUANGAN – S.I EKONOMI AKUNTANSI
1. 1230150126 LIA DARLIA, SE 21-Sep-83 69,69
2. 1230150035 LIDYA MAYASARI, SE 13-May-85 69,37
3. 1230150013 RINI LESTARI, SE 03-Aug-86 69,34
4. 1230150009 AULIA KHUSNUNNISA, SE, AK 01-Aug-82 69,31
VERIFIKATUR KEUANGAN – D.III EKONOMI AKUNTANSI
1. 1230260417 RESTA FENY, A.MD 16-Jan-87 72,20
2. 1230260407 FENDRI FERINDA, A.MD 01-Aug-85 72,17
3. 1230260318 DEDI VERAMANSI 14-Aug-86 72,11
4. 1230260191 WAHYUNI AULIA, AMD 29-Mar-84 72,09
5. 1230260113 WAHYU INDRA FERIADI, A.MD 27-Oct-86 72,06
6. 1230260056 TRI SILVIA WAHYUNI, AMD 03-Jun-81 72,00
7. 1230260017 GITA SARI NUR, AMD 23-Feb-79 71,94
8. 1230260009 INDRIA SUGESTI, AMD 26-Jan-83 71,71
PRANATA KOMPUTER – S.I TEKNIK INFORMATIKA
1. 1230350012 HENNY PUPITA DEWI, S. KOM 29-Jan-87 72,57
2. 1230350002 THERESIA REZA FEBRIANTI, S.KOM 25-Feb-82 72,54
3. 1230350004 VISENSIUS HARTAMTO, ST 19-Apr-83 70,49
PRANATA KOMPUTER – D.III KOMPUTER
1. 1230460283 MELISA FITRI, A.MD 22-May-89 71,71
2. 1230460282 HARYONO, A.MD 20-Nov-86 71,63
3. 1230460271 T FIDIA LESTAARI, A.MD 26-Oct-77 71,60
4. 1230460113 ULI AFFANDI, AMD 04-Nov-82 71,54
5. 1230460077 NICO CHANDRA, A.MD 29-Jan-79 71,26
6. 1230460075 NURHIDAYATI, A.MD 16-Jan-80 71,17
7. 1230460032 HIDAYAT KURNIA FITRI, A.MD 10-Jun-86 71,14
8. 1230460026 ABD. RAHMAN MASYKUR, A.MD 14-Feb-86 71,06
9. 1230460103 ARI SUPRIANTO, AMD 02-Feb-84 70,80
10.1230460043 YULKIMA MARIKE, A.MD 13-Jan-79 68,71
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN – S.I MANAJEMEN PENDIDIKAN
1. 1230550001 AFRILIANA, S.PD 06-Apr-85 51,94
PENGAWAS TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN – S.I TEKNIK SIPIL
1. 1230650011 M REZKI MULYONO, ST 23-Apr-87 74,11
PENGUJI MUTU BARANG – S.I TEKNIK INDUSTRI
1. 1230750002 MOHD. ARI DWI WAHYUDI, ST 14-Jun-78 71,94
PRANATA HUMAS – S.I ILMU KOMUNIKASI
1. 1230850002 SURYA ADIWINATA, S.IK 25-May-86 57,91
PENYULUH KB – S.I ILMU KOMUNIKASI
1. 1230950107 LASTRI WAHYUNI, S.I.KOM 05-Sep-86 68,77
2. 1230950094 RUSMANTO, S.SOS 21-Jul-78 68,57
3. 1230950015 IRMA ASMURIA, S.I.KOM 29-Sep-84 68,54
PENYULUH SOSIAL – S.I SOSPOL
1. 1231050005 HANDRE PUTRA, S.SOS 07-Sep-87 65,57
PENYULUH PERTANIAN – S.I PERTANIAN
1. 1231150067 TIENA NOZA ANORISSA, SP 11-Sep-76 72,06
2. 1231150002 FAKHRUDIN, SP 10-May-79 72,00
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN – S.I ILMU HUKUM
1. 1231250003 SISKA PRIMA SARI, SH 07-Dec-84 67,20
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – S.I ILMU HUKUM
1. 1231350012 MUHAMMAD BOBBY ASLAN, SH 10-Apr-83 63,06
PSIKOLOG – S.I PSIKOLOGI
1. 1231450010 TAUFIK DASAKO, S.PSI 08-Jun-83 71,54
2. 1231450001 HERLIANA ROZA, S.PSI 04-Sep-83 71,26
PENGAWAS TATA PERTAMANAN – S.I TEKNIK PERTAMANAN / LANDSCAPE
1. 1231550001 JANIA RIZKA, SP 05-Jan-87 63,66
PENGAWAS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN – S.I TEKNIK ARSITEKTUR / DESAIN INTERIOR
1. 1231650019 KAUTSAR MABRUR, ST 30-Mar-82 70,60
2. 1231650004 DEKO FAHRUZIL, ST 05-Apr-87 70,23
PENGAWAS TATA BANGUNAN & PERUMAHAN – S.I TEKNIK SIPIL
1. 1231750003 SUPRAYOGI, ST 10-Nov-85 70,60
PENYULUH PAJAK DAERAH – D.III PERPAJAKAN
1. 1231860023 WIDYA SARI, AMD 09-Aug-85 71,94
2. 1231860013 YARNIATI 27-Oct-76 71,71
3. 1231860011 AYU ADRIANY AZWI 24-Dec-88 71,63
4. 1231860005 MALAHAYATI, AMD 16-Apr-81 71,60
PEMANDU WISATA – D.III PARIWISATA
1. 1231960001 OVIEN SEPTRIAWAN, AMD 11-Sep-78 65,91
2. 1231960022 ROBBY ISMUL HIDAYAT, AMD 26-Mar-85 63,86
--------------------------
Pengunguman hasil tes CPNS kota Pekanbaru 2010 yang diumumkan pada 11 Januari 2011 di Media Massa, Riau Pos.